Metin2 Urano
Clasificación de jugadores
| 1 « | 1 | » 1 |
| 1 | Nyarlathotep | 152 | 746414637 | ![]() | |
| 2 | Take2 | 151 | 1186841574 | BMW | ![]() |
| 3 | SoM3BoDy | 149 | 197642746 | E90 | ![]() |
| 4 | AuritasDeUwu | 140 | 43279399 | BMW | ![]() |
| 5 | YingYang | 124 | 35465065 | ![]() | |
| 6 | TotaliBlack | 123 | 17273442 | BMW | ![]() |
| 7 | PagaLaCoca | 121 | 114619416 | BMW | ![]() |
| 8 | Sura | 100 | 58245862 | ![]() | |
| 9 | Yoyeltiempo | 86 | 5135035 | ![]() | |
| 10 | Kupo | 85 | 10765548 | ![]() | |
| 11 | NaXor | 85 | 8623626 | ![]() | |
| 12 | Critic | 61 | 5867748 | ![]() | |
| 13 | TobiTo | 42 | 355311 | ![]() | |
| 14 | Take | 35 | 483817 | ![]() | |
| 15 | Idunn | 21 | 67741 | ![]() | |
| 16 | Takeno | 19 | 148063 | ![]() | |
| 17 | Zagred59 | 7 | 25781 | ![]() | |
| 18 | AGIA | 1 | 0 | ![]() |



